Damas
| POSICION | NOMBRE JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | YERKA DERPICH | 201 |
| 2 | SOLEDAD DIAZ | 125 |
| 3 | CAROLINA NAVARRO | 82 |
| 4 | DENISSE SALGADO | 75 |
| 5 | ORNELLA CASICCIA | 62 |
| 6 | DINARA HERNANDEZ | 60 |
| 7 | FRANCISCA CARRERE | 70 |
| 8 | FLORENCIA LOBOS | 45 |
| 9 | KATY CONTRERAS | 37 |
| 10 | CAMILLE CRESCENTINO | 37 |
| 11 | PIERA ROLLINO | 37 |
| 12 | VANNESA ABARCA | 25 |
| 1 |
Principiantes
| POSICION | NOMBRE JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDO ALIAGA | 574 |
| 2 | MARCO RODRIGUEZ | 483 |
| 3 | YERKO .ARESTE | 409 |
| 4 | ESTEBAN VARGAS | 235 |
| 5 | ESTEBAN GOMEZ | 235 |
| 6 | DANIEL .PANTICH | 184 |
| 7 | MARCO MACCHIAVELLO | 172 |
| 8 | CRISTIAN ROMAN | 167 |
| 9 | MANUEL ALVEAR | 145 |
| 10 | ESTEBAN .CORTEZ | 135 |
| 11 | SERGIO BAZAES | 128 |
| 12 | SEBASTIAN ORREGO | 87 |
| 13 | GABRIEL GOMEZ | 80 |
| 14 | FELIPE BORQUEZ | 80 |
| 15 | NICOLAS TAPIA | 80 |
| 16 | OMAR CORONA | 80 |
| 17 | J.INOSTROSA | 80 |
| 18 | FELIPE RECABARREN | 75 |
| 19 | K.MENARES | 75 |
| 20 | ARIEL LOPEZ | 62 |
| 21 | SERGIO ARANCIBIA | 60 |
| 22 | NICOLAS ANDRADE | 59 |
| 23 | MARCELO MALBRAN | 58 |
| 24 | BRUNO MUÑOZ | 56 |
| 25 | MARCELO SILVA | 50 |
| 26 | M.PIZARRO | 50 |
| 27 | JOSE ARAYA | 50 |
| 28 | IGNACIO ASTUDILLO | 48 |
| 29 | FRANCISCO VEGA | 43 |
| 30 | CARLOS RODRIGUEZ URRA | 37 |
| 31 | FRANCISCO RUZ | 32 |
| 32 | JUAN PABLO SALINAS | 28 |
| 33 | FRANCO PICERO | 27 |
| 34 | ESTEBAN CAMUS | 27 |
| 35 | AUGUSTO CARRERE | 21 |
| 36 | ISAIAS REYES | 20 |
| 37 | PABLO VELIZ | 20 |
| 38 | PATRICIO FRANCINO | 17 |
| 39 | LESTER SANTIBAÑEZ | 16 |
| 40 | SERGIO PEDRO | 13 |
| 41 | FRANCISCO QUINTERO | 12 |
| 42 | ROMAN TOLOZA | 12 |
| 43 | FRANCISCO ARAYA | 12 |
| 44 | BENJAMIN CEA | 12 |
| 45 | OSCAR GUTIERREZ | 12 |
| 46 | SEBASTIAN ALVAREZ | 12 |
| 47 | ERNESTO GONZALEZ | 12 |
| 48 | H.RIQUELME | 10 |
| 49 | B.CACERES | 10 |
| 50 | P.POBLETE | 9 |
| 51 | CRISTIAN WON | 5 |
| 52 | MATIAS CIFUENTES | 5 |
| 53 | S.MACCHIAVELLO | 5 |
| 54 | FRANCO QUEZADA | 5 |
| 55 | CESAR MORALES | 5 |
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 |
Avanzada Senior
| NOMBRE JUGADOR | PUNTOS | |
|---|---|---|
| 1 | PATRICIO SILVA | 776 |
| 2 | EDUARDO AGUIRRE | 623 |
| 3 | CARLOS RODRIGUEZ POZO | 600 |
| 4 | MARCELO CORTEZ | 525 |
| 5 | GUSTAVO CHAVEZ | 486 |
| 6 | FRANCISCO CARRERE | 473 |
| 7 | MARCOS DIAZ | 417 |
| 8 | FELIPE CORDOVA | 378 |
| 9 | NELSON AGUILA | 375 |
| 10 | JUAN GALDAMES | 335 |
| 11 | CLAUDIO CARCAMO | 330 |
| 12 | FELIPE POBLETE | 330 |
| 13 | JOSE MIGUEL URTUBIA | 329 |
| 14 | JOSE MIGUEL SILVA | 283 |
| 15 | CRISTIAN HERNANDEZ | 263 |
| 16 | FELIPE MORENO | 250 |
| 17 | GERARDO GARCIA | 250 |
| 18 | JONATHAN MOSQUEIRA | 236 |
| 19 | RICARDO TABOADA | 200 |
| 20 | FABIAN MUÑOZ | 187 |
| 21 | LUIS AVILA | 175 |
| 22 | EDUARDO OTAROLA | 150 |
| 23 | ELIAS ENCINA | 137 |
| 24 | RODRIGO SOLOGUREN | 129 |
| 25 | FELIX HIDALGO | 125 |
| 26 | ALVARO MATURANA | 125 |
| 27 | JOSE MUÑOZ | 100 |
| 28 | CRISTIAN RIVERA | 100 |
| 29 | JORGE MANCILLA | 65 |
| 30 | FELIPE VILLALOBOS | 64 |
| 31 | CRISTIAN GODOY | 62 |
| 32 | ALVARO LOPEZ | 50 |
| 33 | CLAUDIO CORTES | 50 |
| 34 | FRANCISCO ARAYA | 25 |
| 35 | ALVARO QUILODRAN | 20 |
| 36 | JHONATAN MONTERO | 20 |
| 37 | MARIO HERNANDEZ | 20 |
| 38 | RONALDO MOLINA | 19 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 |
Nuestros Auspiciadores
Avanzada Abierta
| POSICION | NOMBRE JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO GALVEZ | 960 |
| 5 | CRISTIAN HERNANDEZ | 543 |
| 7 | JOAQUIN POBLETE | 490 |
| 8 | FABIAN MUÑOZ | 318 |
| 10 | JUAN MANZAN SEPULVEDA | 306 |
| 12 | FRANCISCO HARO | 286 |
| 13 | CARLOS RODRIGUEZ POZO | 284 |
| 15 | EDUARDO AGUIRRE | 268 |
| 17 | ALEX PEIRANO | 262 |
| 3 | JUAN CARLOS OLEA | 194 |
| 23 | MARCELO CORTEZ | 178 |
| 2 | CESAR CARREÑO | 170 |
| 24 | FELIPE POBLETE | 161 |
| 25 | MARCO DIAZ | 159 |
| 26 | RICARDO TABOADA | 155 |
| 27 | JOSE MIGUEL URTUBIA | 151 |
| 28 | CRISTIAN RIVERA | 150 |
| 29 | PABLO PINTO | 150 |
| 4 | GUSTAVO CHAVEZ | 139 |
| 31 | JONATHAN MOSQUEIRA | 127 |
| 6 | CLAUDIO CARCAMO | 125 |
| 33 | FRANCISCO CARRERE | 109 |
| 34 | RODRIGO SOLOGUREN | 105 |
| 9 | VICENTE GONZALEZ | 78 |
| 11 | ABRAHAM MOSQUEIRA | 73 |
| 14 | LUIS AVILA | 70 |
| 16 | JUAN CASTILLO | 65 |
| 18 | SEBATIAN GONZALEZ | 62 |
| 40 | JOSE MIGUEL SILVA | 55 |
| 19 | PATRICIO SILVA | 53 |
| 41 | SERGIO ARANCIBIA | 50 |
| 20 | ELIAS ENCINA | 46 |
| 21 | CLAUDIO CORTES | 45 |
| 22 | GUILLERMO DIAZ | 45 |
| 30 | MICHEL CORTES | 37 |
| 32 | JORGE MANCILLA | 31 |
| 38 | OMAR SALAS | 15 |
| 39 | RONALDO MOLINA | 14 |
| 42 | JUAN PABLO SALINAS | 12 |
| 43 | BENJAMIN SOTO | 12 |
| 44 | OSCAR OVALLE | 8 |
| 45 | DIEGO QUEZADA | 6 |
| 46 | JUAN MORALES | 6 |
| 47 | CESAR CASTILLO | 6 |
| 49 | JOSE MUÑOZ | 5 |
| 50 | CRISTIAN GODOY | 4 |
| 51 | FELIPE CORDOVA | 3 |
| 52 | RODRIGO MONTERO | 3 |
| 53 | JOSE MANCILLA | 3 |
| 54 | CARLOS SILVA | 3 |
| 55 | NELSON AGUILA | 1 |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 48 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ACTUALIZADO 7/4/26 |
4ta Senior
| POSICION | NOMBRE JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | EDUARDO OTAROLA | 600 |
| 2 | LEONARDO ALIAGA | 500 |
| 3 | JOSE MIGUEL SILVA | 494 |
| 4 | MANUEL ALVEAR | 450 |
| 5 | M.MACCHIAVELLO | 430 |
| 6 | MARCO RODRIGUEZ | 420 |
| 7 | CLAUDIO CORTEZ | 355 |
| 8 | MARIO HERNANDEZ | 350 |
| 9 | NICOLAS TAPIA | 350 |
| 10 | JOSE GONZALEZ | 346 |
| 11 | CRISTIAN RIVERA | 330 |
| 12 | JONHATAN MOSQUEIRA | 306 |
| 13 | RODRIGO SOLOGUREN | 262 |
| 14 | RONALDO MOLINA | 227 |
| 15 | DANIEL PANTICH | 220 |
| 16 | RICARDO TABOADA | 218 |
| 17 | DANIEL LOPEZ | 180 |
| 18 | CARLOS MENDEZ | 150 |
| 19 | CLAUDIO CARVAJAL | 125 |
| 20 | LESTER SANTIBAÑEZ | 112 |
| 21 | SERGIO BAZAES | 100 |
| 22 | BRUNO MUÑOZ | 100 |
| 23 | FRANCISCO LAZCANO | 100 |
| 24 | JOSE MUÑOZ | 100 |
| 25 | NESTOR VALDEZ | 100 |
| 26 | OMAR CORONA | 100 |
| 27 | SERGIO PEDRO | 56 |
| 28 | BENJAMIN ZEPEDA | 50 |
| 29 | NICOLAS ANDRADE | 50 |
| 30 | GABRIEL OGALDE | 50 |
| 31 | ESTEBAN VARGAS | 50 |
| 32 | MARCELO MALBRAN | 50 |
| 33 | FELIPE VILLALOBOS | 49 |
| 34 | EMILIO CAVIERES | 26 |
| 35 | FRANCISCO ARAYA | 20 |
| 36 | OSVALDO OLIVARES | 15 |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ACTUALIZADO 28 MARZ |
4ta Abierta
| POSICION | NOMBRE JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | JOSE MIGUEL URTUBIA | 725 |
| 2 | PABLO PINTO | 700 |
| 3 | FRANK WEBER | 580 |
| 4 | JONATHAN MOSQUEIRA | 497 |
| 5 | ALEX PEIRANO | 374 |
| 6 | JUAN CASTILLO | 355 |
| 7 | CLAUDIO CORTEZ | 345 |
| 8 | JOAQUIN POBLETE | 345 |
| 9 | NELSON AGUILA | 341 |
| 10 | SERGIO PEDRO | 311 |
| 11 | LUIS SAEZ | 300 |
| 12 | FELIPE POBLETE | 292 |
| 13 | FELIPE CONTADOR | 270 |
| 14 | FELIPE MORENO | 250 |
| 15 | JOAQUIN GUERRA | 250 |
| 16 | CRIISTOFER SOLANO | 250 |
| 17 | BAYRON CARRASCO | 225 |
| 18 | R0NALDO MOLINA | 203 |
| 19 | JOSE MUÑOZ | 200 |
| 20 | OSCAR OVALLE | 194 |
| 21 | MARCO RODRIGUEZ | 180 |
| 22 | MANUEL ALVEAR | 180 |
| 23 | DARIO PIZARRO | 180 |
| 24 | CRISTIAN RIVERA | 176 |
| 25 | SERGIO ARANCIBIA | 165 |
| 26 | RICARDO TABAOBA | 160 |
| 27 | CESAR CASTILLO | 157 |
| 28 | JOSE MIGUEL SILVA | 155 |
| 29 | DANIEL PANTICH | 153 |
| 30 | RODRIGO SOLOGUREN | 152 |
| 31 | DARIO LEIVA | 141 |
| 32 | GABRIEL GOMEZ | 140 |
| 33 | MARIO HERNANDEZ | 125 |
| 34 | GUILLERMO TAPIA | 120 |
| 35 | BENJAMIN SOTO | 120 |
| 36 | MARCO DIAZ | 118 |
| 37 | ISAIAS REYES | 110 |
| 38 | MARCELO SILVA | 100 |
| 39 | FRANCISCO LAZCANO | 100 |
| 40 | JOSE GONZALEZ | 100 |
| 41 | EDUARDO OTAROLA | 100 |
| 42 | ESTEBAN GOMEZ | 100 |
| 43 | VICENTE GONZALEZ | 99 |
| 44 | GUILLERMO DIAZ | 94 |
| 45 | YERKO ARESTE | 77 |
| 46 | ESTEBAN CORTES | 67 |
| 47 | C. RODRIGUEZ URRA | 60 |
| 48 | DANIEL LOPEZ | 55 |
| 49 | JUAN PRADO | 50 |
| 50 | JUAN PABLO SALINAS | 50 |
| 51 | FELIPE MIRANDA | 50 |
| 52 | JUAN SIERRA | 50 |
| 53 | CLAUDIO CORTES | 50 |
| 54 | SEBASTIAN SOLANO | 50 |
| 55 | GERARDO GARCIA | 50 |
| 56 | CRISTIAN ROMAN | 50 |
| 57 | ALVARO ESPINOZA | 50 |
| 58 | CARLOS MENDEZ | 50 |
| 59 | FELIPE RECABARREN | 50 |
| 60 | CRISTIAN WON | 47 |
| 61 | NICOLAS ANDRADE | 40 |
| 62 | CRISTIAN GODOY | 38 |
| 63 | SERGUIO BAZAES | 38 |
| 64 | LESTER SANTIBAÑEZ | 32 |
| 65 | CESAR PANTICH | 31 |
| 66 | RODRIGO MONTERO | 31 |
| 67 | ROMAN TOLOZA | 30 |
| 68 | OMAR CORONA | 30 |
| 69 | LEONARDO ALIAGA | 30 |
| 70 | NICOLAS TAPIA | 30 |
| 71 | FELIPE VILLALOBOS | 25 |
| 72 | MAURICIO SOTO | 23 |
| 73 | FRANCISCO ARAYA | 22 |
| 74 | HECTOR RIQUELME | 20 |
| 75 | FRANCO DONOSO | 20 |
| 76 | MATIAS CIFUENTES | 20 |
| 77 | RODRIGO ESPINOZA | 20 |
| 78 | LEOPOLDO BURGOS | 20 |
| 79 | EDGAR LIQUITAY | 20 |
| 80 | JOSE ARAYA | 20 |
| 81 | SEBASTIAN ORREGO | 20 |
| 82 | CLAUDIO QUEZADA | 19 |
| 83 | CRISTIAN CORTEZ | 18 |
| 84 | SEBASTIAN PANIAGUA | 16 |
| 85 | DIEGO ROCA | 15 |
| 81 | LUIS CACERES | 15 |
| 82 | IGNACIO ASTUDILLO | 13 |
| 83 | BENJAMIN CACERES | 12 |
| 84 | MAURICIO CANELO | 10 |
| 85 | JORGE LECAROS | 10 |
| 86 | AUGUSTO CARRERE | 10 |
| 87 | FRANCO PICERO | 9 |
| 88 | CESAR MORALES | 7 |
| 89 | ESTEBAN GOMEZ | 7 |
| 90 | FELIX HIDALGO | 7 |
| 91 | MARCELO MALBRAN | 7 |
| 92 | CRISTIAN FREZ | 6 |
| 93 | MARCO MACCHIAVELLO | 6 |
| 94 | FELIPE CALDERON | 5 |
| 95 | PABLO VELIZ | 5 |
| 96 | MATIAS FRITZ | 5 |
| 97 | FRANCO FLORES | 5 |
| 98 | ALVARO LOPEZ | 3 |
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ACTUALIZADO 29 DE MARZO |
